infobiosec:acceformtqa
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
infobiosec:acceformtqa [2025/02/26 13:56] – ccoulombe | infobiosec:acceformtqa [2025/02/26 14:08] (Version actuelle) – ccoulombe | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* vendredi 11 avril de 13h30 à 16h30 | * vendredi 11 avril de 13h30 à 16h30 | ||
+ | * vendredi 9 mai de 13h30 à 16h30 | ||
- | __**COÛTS | + | __**COÛT DES FORMATIONS: |
* Formation virtuelle | * Formation virtuelle | ||
* à partir du 1er mai 2025 = 125$ par personne | * à partir du 1er mai 2025 = 125$ par personne | ||
- | * Formation | + | * Formation |
* à partir du 1er avril 2025 = 125$ par personne plus 300$ de frais pour le déplacement du formateur | * à partir du 1er avril 2025 = 125$ par personne plus 300$ de frais pour le déplacement du formateur | ||
- | |||
- | Pour toute information et inscription : info.transport@cdpq.ca | ||
__**DOCUMENTATION DISPONIBLE: | __**DOCUMENTATION DISPONIBLE: | ||
Ligne 30: | Ligne 29: | ||
- | **//Si votre certification arrive à échéance d'ici peu, contactez le CDPQ au < | + | **//Pour information et inscription, contactez le CDPQ au < |
infobiosec/acceformtqa.1740596213.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/26 13:56 de ccoulombe