infobiosec:acceformtqa
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
infobiosec:acceformtqa [2025/02/26 14:03] – ccoulombe | infobiosec:acceformtqa [2025/04/10 16:08] (Version actuelle) – ccoulombe | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
__**DATES DES FORMATIONS PRÉVUES :**__ | __**DATES DES FORMATIONS PRÉVUES :**__ | ||
- | **Printemps | + | **Été-Automne |
Formation virtuelle | Formation virtuelle | ||
- | * vendredi | + | * vendredi |
- | * vendredi | + | * vendredi |
- | __**COÛTS | + | __**COÛT DES FORMATIONS: |
* Formation virtuelle | * Formation virtuelle | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
* Formation en présentiel (pour des groupes de 10 personnes et plus) | * Formation en présentiel (pour des groupes de 10 personnes et plus) | ||
* à partir du 1er avril 2025 = 125$ par personne plus 300$ de frais pour le déplacement du formateur | * à partir du 1er avril 2025 = 125$ par personne plus 300$ de frais pour le déplacement du formateur | ||
- | |||
- | Pour toute information et inscription : info.transport@cdpq.ca | ||
__**DOCUMENTATION DISPONIBLE: | __**DOCUMENTATION DISPONIBLE: | ||
Ligne 31: | Ligne 29: | ||
- | **//Si votre certification arrive à échéance d'ici peu, contactez le CDPQ au < | + | **//Pour information et inscription, contactez le CDPQ au < |
infobiosec/acceformtqa.1740596595.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/26 14:03 de ccoulombe