methodologie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
methodologie [2017/10/17 11:48] – [Mise en situation] admintrsp | methodologie [2019/01/15 14:49] (Version actuelle) – admintrsp | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Mise en situation | + | ===== A propos de nous ===== |
Ce WIKI regroupe les informations requises pour les personnes qui sont impliquées dans le transport des porcs au Québec (camionneurs, | Ce WIKI regroupe les informations requises pour les personnes qui sont impliquées dans le transport des porcs au Québec (camionneurs, | ||
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Certaines activités sont récurrentes (exemple formation TQA pour les camionneurs) alors que d' | Certaines activités sont récurrentes (exemple formation TQA pour les camionneurs) alors que d' | ||
- | L' | + | L' |
- | + | * Hélène Fecteau : 418 650-2440, poste 4345 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Deux projets en cours en 2017 et 2018 ===== | + | |
- | + | ||
- | - [[formationinformation|Développement d’un programme de formation en biosécurité et d’outils d’accès à l’information pour le transport des porcs (janvier - sept 2017)]] | + | |
- | - [[controlesrrpglobale4060|Initiation d’une approche sectorielle globale pour le contrôle du SRRP (septembre 2016 - février 2018)]] | + | |
- | + | ||
- | Ces deux projets sont réalisés par la même [[equipe|équipe de réalisation]]. | + | |
- | ===== Activités prévues pour 2017 ===== | + | |
- | ==== Session de travail du groupe de travail «Transport» ==== | + | |
- | * 30 janvier 2017, Drummondville | + | |
- | * 06 avril 2017, Drummondville | + | |
- | * Automne 2017, Drummondville (à confirmer) | + | |
- | * Printemps 2018, Drummondville (à confirmer) | + | |
- | * Automne 2017, diverses session de formation pour les camionneurs (programme TQA) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Réalisation des audits en biosécurité ==== | + | |
- | + | ||
- | Ces audits en biosécurité sont partiellement financés par le projet «Initiation d’une approche sectorielle globale pour le contrôle du SRRP» | + | |
- | + | ||
- | * Objectif de 100 entreprises de transport auditées en 2017 | + | |
- | * Certification (OR, ARGENT et BRONZE) | + | |
- | * Arrimage avec les autres initiatives sectorielles (Volet AQC du programme Porc Excellence Canada) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
methodologie.1508255292.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/17 11:48 de admintrsp