methodologie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
methodologie [2018/02/21 14:44] – ccoulombe | methodologie [2019/01/15 14:49] (Version actuelle) – admintrsp | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Mise en situation | + | ===== A propos de nous ===== |
Ce WIKI regroupe les informations requises pour les personnes qui sont impliquées dans le transport des porcs au Québec (camionneurs, | Ce WIKI regroupe les informations requises pour les personnes qui sont impliquées dans le transport des porcs au Québec (camionneurs, | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
L' | L' | ||
* Hélène Fecteau : 418 650-2440, poste 4345 | * Hélène Fecteau : 418 650-2440, poste 4345 | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | ===== Deux projets en cours en 2017 et 2018 ===== | ||
- | |||
- | - [[formationinformation|Développement d’un programme de formation en biosécurité et d’outils d’accès à l’information pour le transport des porcs (janvier - sept 2017)]] | ||
- | - [[controlesrrpglobale4060|Initiation d’une approche sectorielle globale pour le contrôle du SRRP (septembre 2016 - février 2018)]] | ||
- | |||
- | Ces deux projets sont réalisés par la même [[equipe|équipe de réalisation]]. | ||
- | ===== Activités prévues pour 2017 ===== | ||
- | ==== Session de travail du groupe de travail ==== | ||
- | * 30 janvier 2017, Drummondville | ||
- | * 4 juin 2017, (rencontre téléphonique) | ||
- | * 5 décembre 2017, Drummondville | ||
- | * Automne 2017, diverses session de formation pour les camionneurs (programme TQA) | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Réalisation des audits en biosécurité ==== | ||
- | |||
- | Ces audits en biosécurité sont partiellement financés par le projet «Initiation d’une approche sectorielle globale pour le contrôle du SRRP» | ||
- | |||
- | * Objectif de 100 entreprises de transport auditées en 2017 | ||
- | * Certification (OR, ARGENT et BRONZE) | ||
- | * Arrimage avec les autres initiatives sectorielles (Volet AQC du programme Porc Excellence Canada) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
methodologie.1519242298.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/21 14:44 de ccoulombe