plan_intervention
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
plan_intervention [2020/06/23 13:47] – [Gabarit pour établir votre plan d'intervention] hfecteau | plan_intervention [2022/10/04 09:29] (Version actuelle) – [Plan d'intervention] hfecteau | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
==== Plan d' | ==== Plan d' | ||
Ligne 13: | Ligne 15: | ||
---- | ---- | ||
+ | Proposition d'un plan d' | ||
==== Gabarit pour établir votre plan d' | ==== Gabarit pour établir votre plan d' | ||
Le gabarit pour aider les transporteurs à préparer leur Plan d’intervention en cas d’enjeux de transport imprévus est le fruit de la collaboration de différents intervenants de la filière porcine québécoise. | Le gabarit pour aider les transporteurs à préparer leur Plan d’intervention en cas d’enjeux de transport imprévus est le fruit de la collaboration de différents intervenants de la filière porcine québécoise. | ||
- | {{ :2020-05-01_modele_plan_d_intervention_transport.pdf |Gabarit en format pdf, idéal pour visualisez le contenu}}\\ | + | {{ :2020-10-09_modele_plan_d_intervention_transport_v2_.pdf |Gabarit en format pdf, idéal pour visualisez le contenu}}\\ |
- | {{ :2020-05-01_modele_plan_d_intervention_transport.docx |Gabarit en format word pour téléchargement}} | + | {{ :2020-10-09_modele_plan_d_intervention_transport_v2_.docx |Gabarit en format word pour téléchargement}} |
plan_intervention.1592934462.txt.gz · Dernière modification : de hfecteau