references
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| references [2017/01/29 17:44] – ceklopfenstein | references [2026/09/08 11:34] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Projet «Développement d’un programme de formation en biosécurité et d’outils d’accès à l’information pour le transport des porcs» ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Projet «Initiation d’une approche sectorielle globale pour le contrôle du SRRP» ==== | ||
| - | |||
| - | === Mise situation === | ||
| - | Au cours des cinq dernières années (2011-2015), | ||
| - | |||
| - | === Volets du programme === | ||
| - | Les stratégies retenues par les Éleveurs de porcs du Québec et le MAPAQ dans le cadre de ce projet sectoriel sont : | ||
| - | - Proposer une démarche de concertation (RAP-SRRP) pour identifier les actions requises pour augmenter l’implication des producteurs dans les activités de contrôle du SRRP. | ||
| - | - Création d’un groupe de travail qui réunira les parties prenantes du secteur de la production porcine impliqué dans le contrôle du SRRP (producteurs, | ||
| - | - Création d’un groupe de travail qui réunira les parties prenantes du secteur du transport des porcs vivants (producteurs, | ||
| - | - Réalisation d’un portait de la biosécurité à la ferme en début (décembre 2016 – février 2017) et en fin de projet (septembre – décembre 2017) pour mesurer l’évolution des mesures de biosécurité à la ferme. Le projet prévoit une stratégie basée sur la réalisation d’un minimum de 250 audits de lieux de production en débuts et en fin de projet. | ||
| - | - Réalisation d’un portait de la biosécurité dans le secteur du transport (janvier - décembre 2017). Le projet prévoit la réalisation de 100 audits. | ||
| - | - Réaliser des activités de promotion de démarrage des initiatives de contrôle du SRRP à l’échelle locale, régionale et éventuellement provinciale (objectif du projet) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Certification en biosécurité pour les entreprises de transport des porcs ==== | ||
| - | |||
references.1485729852.txt.gz · Dernière modification : de ceklopfenstein
